Modbus Register Maps

Free, downloadable register maps for PLCs, VFDs, sensors, and industrial devices. Built by engineers, for engineers.

Vendor Device Family Type Registers Updated
Janitza UMG 801 Multifunctional Energy Analyzer Energy Analyzer 11460 Aug 19, 2026
Janitza UMG 806 Multifunctional Energy Analyzer Energy Analyzer 639 Aug 19, 2026
ABB M4M Energy Efficency Digital Network Analyzers 1364 Aug 17, 2026
ABB ACS580 General Purpose Drives VFD 1214 Aug 14, 2026
Schneider Electric PM5563 PowerLogic Power Meter 4651 Aug 12, 2026
Schneider Electric PM5570 PowerLogic Power Meter 4452 Aug 12, 2026
Schneider Electric PM5580 PowerLogic Power Meter 4651 Aug 12, 2026
Schneider Electric PM5650 PowerLogic Power Meter 4686 Aug 12, 2026
Schneider Electric PM5660 PowerLogic Power Meter 4474 Aug 12, 2026
Schneider Electric PM5661 PowerLogic Power Meter 4502 Aug 12, 2026
An unhandled error has occurred. 🗙